Compendium
Liste des analyses (par ordre alphabétique) | Feuille de données |
---|---|
17-Hydroxyprogestérone (17OH Progestérone) | Feuille de données |
5-HIAA (Acide 5-hydroxy-indol-acétique) | Feuille de données |
Acétone | Feuille de données |
Acide folique (sérum) | Feuille de données |
Acide folique érythrocytaire | Feuille de données |
Acide urique | Feuille de données |
Acide valproïque | Feuille de données |
ACTH | Feuille de données |
ACTH (Test rapide à l') | Test réalisé en milieu hospitalier |
Adénovirus - Antigène | Feuille de données |
Adrénaline (cathécolamines) | Feuille de données |
Agglutinines froides | Feuille de données |
Albuminurie (RAC : rapport albuminurie/créatininurie ) | Feuille de données |
Albumine sérique | Feuille de données |
Aldostérone | Feuille de données |
ALT (GPT) | Feuille de données |
Alpha-1 antitrypsine | Feuille de données |
Alpha-2 Macroglobuline | Feuille de données |
Alpha- 2 antiplasmine | Feuille de données |
Amiodarone | Feuille de données |
Alpha- foetoprotéine | Feuille de données |
Ammoniac | Feuille de données |
Amphétamines (urines) | Feuille de données |
Amylase | Feuille de données |
ANCA | Feuille de données |
Androstanediol glucuronide ( ADIOL -G) | Feuille de données |
Androstènedione | Feuille de données |
Anticoagulants lupiques | Feuille de données |
Anticorps anti Bêta2 GP1 (IgM- IgG) | Feuille de données |
Anticorps anti-cardiolipine (IgM - IgG) | Feuille de données |
Anticorps anti cellules pariétales | Feuille de données |
Anticorps anti Ds-DNA | Feuille de données |
Anticorps anti-CCP | Feuille de données |
Anticorps anti-Facteur intrinsèque | Feuille de données |
Anticorps anti-Herpes Simplex virus (HSV) | Feuille de données |
Anticorps anti-LC1 | Feuille de données |
Anticorps anti-Legionella | Feuille de données |
Anticorps anti-LKM | Feuille de données |
Anticorps anti-Mitochondries | Feuille de données |
Anticorps anti-Muscles lisses | Feuille de données |
Anticorps anti- Mycoplasma pneumoniae | Feuille de données |
Anticorps anti-Nucléaires (FAN) | Feuille de données |
Anticorps anti-Parvovirus B19 | Feuille de données |
Anticorps anti-thyroglobuline | Feuille de données |
Anticorps anti-thyroperoxydase (TPO) | Feuille de données |
Anticorps anti-Toxoplasme | Feuille de données |
Anticorps anti-Transglutaminase IgA | Feuille de données |
Anticorps irréguliers | Feuille de données |
Antithrombine (III) | Feuille de données |
APC Résistance (facteur V Leiden) | Feuille de données |
Apolipoprotéines A1 | Feuille de données |
Apolipoprotéines B | Feuille de données |
APTT (temps de cephaline) | Feuille de données |
ASLO | Feuille de données |
AST (GOT) | Feuille de données |
Barbituriques (urines) | Feuille de données |
Benzodiazépines (urines) | Feuille de données |
Bêta2-glycoprotéines P1 (Anticorps anti-) (IgM et IgG) | Feuille de données |
Bêta2-microglobuline | Feuille de données |
Bicarbonates (Réserve alcaline) | Feuille de données |
Bilirubine totale | Feuille de données |
Bilirubine conjuguée | Feuille de données |
BNP | Feuille de données |
Bordetella pertussis (coqueluche) : recherche ADN par PCR | Feuille de données |
Bordetella pertussis (coqueluche) : recherche d' anticorps par ELISA | Feuille de données |
Borrelia (Anticorps anti-borrelia burgdorferi) | Feuille de données |
Brucella (Anticorps) | Feuille de données |
CA 125 | Feuille de données |
CA 15.3 | Feuille de données |
CA 19.9 | Feuille de données |
Calcitonine | Feuille de données |
Calcium | Feuille de données |
Calprotectine fécale | Feuille de données |
Cannabinoïdes (urines) | Feuille de données |
Carbamazépine | Feuille de données |
Carboxyhémoglobine | Feuille de données |
Cathécolamines | Feuille de données |
CDT (CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRINE) | Feuille de données |
CEA | Feuille de données |
Céruloplasmine | Feuille de données |
Chlamydia trachomatis (anticorps anti-) | Feuille de données |
Chlamydia pneumoniae (anticorps anti-) | Feuille de données |
Chlamydia trachomatis (PCR) | Feuille de données |
Chlore | Feuille de données |
Cholestérol total | Feuille de données |
Cholestérol HDL | Feuille de données |
Cholestérol LDL dosé | Feuille de données |
Cholestérol LDL calculé | Feuille de données |
CK (CK-BB / CK-MB / CK-MM) | Feuille de données |
Clostridium difficile (Toxines, antigène GDH) | Feuille de données |
Cocaïne (urines) | Feuille de données |
Complément C3 | Feuille de données |
Complément C4 | Feuille de données |
Coombs direct (test de) | Feuille de données |
Cortisol Binding Globulin (CBG - transcortine) | Feuille de données |
Cortisol | Feuille de données |
Cortisol libre circulant | Feuille de données |
Cortisol libre U24h | Feuille de données |
C-peptide | Feuille de données |
Créatinine | Feuille de données |
CRP (protéine C- réactive) | Feuille de données |
Cryoglobuline (sérum 37°C) | Feuille de données |
Cryptosporidium (Antigènes-selles) | Feuille de données |
Cuivre | Feuille de données |
Cytomégalovirus (Anticorps anti-) | Feuille de données |
D-Dimères | Feuille de données |
Dermatophytes | |
Dexaméthasone (Test rapide à la) | |
DHEA sulfate | Feuille de données |
Digoxine | Feuille de données |
Diphénylhydantoïne | Feuille de données |
Dopamine | Feuille de données |
Ds-DNA (Anti-) | Feuille de données |
ECBU (examen microscopique des urines) | |
Electrophorèse de l'hémoglobine | Feuille de données |
Electrophorèse des protéines (sérum) | Feuille de données |
Electrophorèse des protéines (urines) | |
Entamoeba Histolytica (Antigènes selles) | Feuille de données |
Enzymes érythrocytaires | |
Epreuve d'hyperglycémie provoquée | Feuille de données |
Epstein-Barr (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Ethanol | Feuille de données |
Facteur IX | Feuille de données |
Facteur rhumatoïde (RA test) | Feuille de données |
Facteur V de Leiden | Feuille de données |
Facteur VIII | Feuille de données |
Facteur XIII | Aide au diagnostic |
FAN | Feuille de données |
Fer | Feuille de données |
Ferritine | Feuille de données |
FIB-4 (calcul de l'index de fibrose) | Feuille de données |
FIBROTEST | Feuille de données |
Fibrinogène | Feuille de données |
Formule sanguine | Feuille de données |
FSH | Feuille de données |
Gamma glutamyl transférase (γGT) | Feuille de données |
Gastrine | Feuille de données |
GFR (CDK EPI- 2021) | Feuille de données |
GH (hormone de croissance) | Feuille de données |
Giardia (Antigènes-selles) | Feuille de données |
Gliadine (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Globules blancs (numération - différenciation) | Feuille de données |
Globules rouges (erythrocytes)(numération) | Feuille de données |
Glucose | Feuille de données |
Glucose post-prandial | Feuille de données |
Glucose 6-P déshydrogénase érythrocytaire | Feuille de données |
Glucose urinaire | Feuille de données |
Groupe ABO | Feuille de données |
Haptoglobine | Feuille de données |
HAV (Anticorps anti-) Hépatite A | Feuille de données |
HBV (Anticorps anti-) Hépatite B | Feuille de données |
HBV (PCR) Hépatite B - charge virale | Feuille de données |
HCG | Feuille de données |
HCG | Feuille de données |
HCV (Anticorps anti-) Hépatite C | Feuille de données |
HCV (PCR) | Feuille de données |
HE4 (calcul ROMA) | Feuille de données |
Helicobacter pylori (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Helicobacter pylori (Antigènes selles) | Feuille de données |
Hématocrite | Feuille de données |
Hémoculture | Feuille de données |
Hémoglobine | Feuille de données |
Hémoglobine (électrophorèse de l') | Feuille de données |
Hémoglobine glyquée | Feuille de données |
Hepcidine | Feuille de données |
Herpes Simplex virus (HSV) (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Herpes Simplex virus (HSV) (PCR) | |
Herpes Zoster (Anticorps anti-virus de la varicelle) | Feuille de données |
HIV (anticorps et antigène, test de dépistage) | Feuille de données |
HIV (charge virale-Dosage quantitatif des ARN viraux) | Feuille de données |
HLA (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Homocystéine | Feuille de données |
Hormone de croissance | Feuille de données |
Hyperglycémie provoquée (HGOP) | Feuille de données |
IgA | Feuille de données |
IgE spécifiques | Feuille de données |
IgE totales | Feuille de données |
IGF-1 (somatomédine C) | Feuille de données |
IgG | Feuille de données |
IgM | Feuille de données |
Immuno-électrophorèse sérum (immuno-fixation) | Feuille de données |
Immuno-électrophorèse urines (immuno-fixation) | Feuille de données |
Influenza A/B (antigène) | Feuille de données |
Influenza A/B et RSV (PCR multiplexe) | Feuille de données |
Insuline | Feuille de données |
Iode | Feuille de données |
Isoenzymes des phosphatases alcalines | Feuille de données |
LDH | Feuille de données |
LDH (isoenzymes) | Feuille de données |
LH | Feuille de données |
LH-RH (test au ) | Fiche analyse IBC'LAB |
Lipase | Feuille de données |
Lithium | Feuille de données |
Lp(a) | Feuille de données |
Magnésium (sérum) | Feuille de données |
Magnésium (erythrocytaire) | Feuille de données |
Malaria (frottis/ test immuno) | Feuille de données |
MCHC | Feuille de données |
MCV | |
Methadone (urines) | Feuille de données |
Methémoglobine | Feuille de données |
MPO (Anti-) | Feuille de données |
Mononucléose infectieuse (Anticorps anti-Epstein-Barr) | Feuille de données |
Mycoplasma Genitalium (PCR) | Feuille de données |
Neisseria gonorrhoeae (Gonocoque) - PCR | Feuille de données |
NIPT non invasive prenatal test | Feuille de données |
NSE (Neuron Specific Enolase) | Feuille de données |
NT-pro-BNP | Feuille de données |
Oestradiol | Feuille de données |
Oestrone | Feuille de données |
Opiacés (urines) | Feuille de données |
Oreillons (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Oreillons (PCR - salive) | Feuille de données |
Orosomucoïde (Alpha-1 glycoprotéine acide) | Feuille de données |
Osmolalité | Feuille de données |
Parathormone (PTH) | Feuille de données |
Phosphatases alcalines | Feuille de données |
Phosphore | Feuille de données |
Plaquettes (numération) | Feuille de données |
Plasminogène | Feuille de données |
Potassium | Feuille de données |
Préalbumine sérique | Feuille de données |
PR3 (Anti-) | Feuille de données |
Pro-BNP | Feuille de données |
Progestérone | Feuille de données |
Prolactine | Feuille de données |
Protéine C | Feuille de données |
Protéine S | Feuille de données |
Protéines totales | Feuille de données |
Protéines urinaires | Feuille de données |
PSA | Feuille de données |
Pyruvate kinase | |
Récepteur soluble à la transferrine | Feuille de données |
Renine | Feuille de données |
Réticulocytes (numération) | Feuille de données |
Rickettsia (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Rotavirus (Antigènes) | Feuille de données |
Rougeole (Anticorps anti-) | Feuille de données |
RSV (Respiratory Syncitial Virus) - recherche d'antigènes | Feuille de données |
RSV et INFLUENZA A/B (PCR multiplexe) | Feuille de données |
Rubéole (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Sang (recherche immunologique de sang dans les selles) | Feuille de données |
SARS-CoV-2 S1/S2 (IgG) (COVID) | Feuille de données |
SARS-CoV-2 (PCR COVID19) | Feuille de données |
Sédiment urinaire | Feuille de données |
Sélénium | Feuille de données |
SHBG (sex hormone binding globulin) | Feuille de données |
Sodium | Feuille de données |
Sperme | Feuille de données |
Streptocoque A | Feuille de données |
Steptocoque B (GBS) : Screening femme enceinte T3 | Feuille de données |
Syphilis (screening) | Feuille de données |
Syphilis (TPHA) | Feuille de données |
Syphilis (RPR - VDRL) | Feuille de données |
T3 libre | Feuille de données |
T4 libre | Feuille de données |
Tacrolimus FK506 | Feuille de données |
Temps de céphaline active | Feuille de données |
Herpes Zoster (Anticorps anti-virus de la varicelle) | Feuille de données |
Temps de Quick (PTT) + INR | Feuille de données |
Temps de thrombine | Feuille de données |
Testostérone totale | Feuille de données |
Testostérone libre calculée | Feuille de données |
Theophylline | Feuille de données |
Thyroglobuline | Feuille de données |
Tigette urinaire | Feuille de données |
Toxoplasmose | Feuille de données |
Transferrine | Feuille de données |
Transferrine (récepteur soluble à la transferrine) | |
Transferrine (coefficient de saturation) | Feuille de données |
TRH (test à la) | |
Trichomonas vaginalis (Antigènes) | Feuille de données |
Trichomonas vaginalis (PCR) | Feuille de données |
Triglycérides | Feuille de données |
Troponine I | Feuille de données |
Trou anionique | |
TSH (Thyroïd Stimulating Hormone) | Feuille de données |
TSI (Thyroïd Stimulating Immunoglobulin) | Feuille de données |
Typage HLA | Feuille de données |
Typage lymphocytaire | Feuille de données |
Urée | Feuille de données |
Vitamine B12 | Feuille de données |
Vitamine D (25-hydroxy vitamine D3) | Feuille de données |
VMA (vanylmandelic acid) | Feuille de données |
Von Willebrand (Antigène - activité) | Feuille de données |
Yersinia (Anticorps anti-) | Feuille de données |
Zinc | Feuille de données |